imported>Cxrunky "{{Bilgi Dizi|title=Monster Rancher|image=monster rancher.jpg|Release Date=2001-2004|channel=Kanal D<br>Star TV|studio= *TMS Entertainment}} Orijinal adı Monsutā Fāmu'dir ve Kanal D ve Star TV'de yayınlanmış bir animedir. Seri Kanal D'de 2001-2004 yılları arasında yayınlanmıştır. Star TV'de ise ne zaman yayına başladığı bilinmiyor. Türkçe dublajlı bölümleri kayıptır. == Durum == * 0-73 ['''''Kayıp'''''] <gallery> Dosya:Monste..." içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu |
imported>Cxrunky Değişiklik özeti yok |
||
(Aynı kullanıcının aradaki diğer 17 değişikliği gösterilmiyor) | |||
1. satır: | 1. satır: | ||
{{Bilgi Dizi|title=Monster Rancher|image=monster rancher.jpg|Release Date=2001-2004|channel=Kanal D<br>Star TV|studio= | {{Bilgi Dizi|title=Monster Rancher|image=monster rancher.jpg|Release Date=2001-2004|channel=[[Dosya:Kanal D Logo.png|40px]]<br><br>[[Dosya:Star TV logo (2009-2012).png|40px]]|studio= | ||
*TMS Entertainment}} | *TMS Entertainment}} | ||
Diğer adı Monster Farm ve orijinal adı ise Monsutā Fāmu'dur. Kanal D ve Star TV'de yayınlanmış bir animedir. Seri Kanal D'de 2001-2004 yılları arasında yayınlanmıştır, Star TV'de ise ne zaman yayına başladığı bilinmiyor. | |||
Aynı ada sahip [https://kayipmedyawiki.fandom.com/tr/wiki/Canavar_%C3%87iftli%C4%9Fi_(Monster_Farm)_T%C3%BCrk%C3%A7e_Dublaj_(Kay%C4%B1p) Monster Farm] serisi ile karıştırılmamalıdır. | |||
==Seslendirme Kadrosu== | |||
{{seslendirme kadrosu/baslangic}} | |||
{{seslendirme kadrosu/karakter|Genki Sakura | |||
|file = Genki Sakura.png | |||
|actor = <span style="color: red;">Bilinmiyor</span> | |||
}} | |||
{{seslendirme kadrosu/karakter|Golem | |||
|file = Golem.png | |||
|actor = <span style="color: red;">Bilinmiyor</span> | |||
}} | |||
{{seslendirme kadrosu/karakter|Ham | |||
|file = Ham (Monster Rancher).png | |||
|actor = <span style="color: red;">Bilinmiyor</span> | |||
}} | |||
{{seslendirme kadrosu/karakter|Holly | |||
|file = Holly.png | |||
|actor = Birtanem Candaner | |||
}} | |||
{{seslendirme kadrosu/karakter|Mocchi | |||
|file = Mocchi.png | |||
|actor = <span style="color: red;">Bilinmiyor</span> | |||
}} | |||
{{seslendirme kadrosu/karakter|Rygar | |||
|file = Rygar.png | |||
|actor = <span style="color: red;">Bilinmiyor</span> | |||
}} | |||
{{seslendirme kadrosu/karakter|Suezo | |||
|file = Suezo.png | |||
|actor = Onur Kırış | |||
}} | |||
{{seslendirme kadrosu/karakter|Ek sesler | |||
|actor = Ahmet Taşar | |||
}} | |||
|} | |||
== Galeri == | |||
<gallery> | <gallery> | ||
Dosya:Monster Rancher Kanal D.jpg|Kanal D yayın akışı. | Dosya:Monster Rancher Kanal D.jpg|Kanal D yayın akışı. | ||
</gallery> | </gallery> | ||
==Durum== | |||
{| class="sortable fandom-table" | |||
!Sezon | |||
!Bölüm Numarası | |||
!Bölüm Adı | |||
!Kanal | |||
!Durum | |||
|- | |||
|1 | |||
|1 | |||
|In the Beginning / The Beginning is Now! | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|1 | |||
|2 | |||
|I'm Mocchi! | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|1 | |||
|3 | |||
|Guardian of the Disks / The Monster's Forest | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|1 | |||
|4 | |||
|Eternal Worm | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|1 | |||
|5 | |||
|Tiger of the Wind / Rygar of the Wind | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|1 | |||
|6 | |||
|Hare's Trick / I am Ham | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|1 | |||
|7 | |||
|The Courageous Seven / Courage of the Seven | |||
|[[Dosya:Kanal D Logo.png|40px]] | |||
|[https://archive.org/details/monster-rancher Bulundu] | |||
|- | |||
|1 | |||
|8 | |||
|After the Rain | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|1 | |||
|9 | |||
|The Iron Bird / Fly, Iron Bird! | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|1 | |||
|10 | |||
|The Ruins' Secret / Icy Pixie | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|1 | |||
|11 | |||
|Pixie's Defeat / Decisive Battle! Monster Battle | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|1 | |||
|12 | |||
|Monol's Story / Thus Spake Monolith | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|1 | |||
|13 | |||
|Moo Revealed / Moo Descends! | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|1 | |||
|14 | |||
|Holly's Rescue / Evil Soul | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|1 | |||
|15 | |||
|A New Departure | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|1 | |||
|16 | |||
|Great Battle at Sea | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|1 | |||
|17 | |||
|Underground Adventure / Ham! Come Back | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|1 | |||
|18 | |||
|Our Friend Henger Forever / Henger, forever | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|1 | |||
|19 | |||
|Suezo's Secret Weapon / Appeared!? Suezo's New Deathblow Technique | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|1 | |||
|20 | |||
|My Name is Pixie | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|1 | |||
|21 | |||
|The Mocchi Cannon / Exploding Mocchi Cannon | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|1 | |||
|22 | |||
|Run, Tiger, Run! / Run, Rygar! | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|1 | |||
|23 | |||
|Don't Give Up, Ducken! | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|1 | |||
|24 | |||
|Undine's Lake | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|1 | |||
|25 | |||
|Warriors of the Ruins / Warriors of the Castle Ruins | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|1 | |||
|26 | |||
|Melcarba / Berserk Warrior Merkava | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|1 | |||
|27 | |||
|Tiger's Battle With Destiny / Rygar! Fated Confrontation | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|1 | |||
|28 | |||
|Color Pandora, Guardian of the Forest / Trickster of the Forest, Colopendra | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|1 | |||
|29 | |||
|Farewell, My Friend / Goodbye, My Friend | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|1 | |||
|30 | |||
|Baby Bossy / Baby Boss Is A Live Wire | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|1 | |||
|31 | |||
|Amusement Park Ruins / Amusement Park of the Castle Ruins | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|1 | |||
|32 | |||
|Holly's Million Gold Smile / Holly's Treasured Item | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|1 | |||
|33 | |||
|Battle in the Meadow / Duel at Susuki Field | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|1 | |||
|34 | |||
|The Town That Disappeared / Vanishing Into The Wasteland | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|1 | |||
|35 | |||
|Battle With the Big Bad Four / Final Decisive Battle With The Four Heavenly Kings! | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|1 | |||
|36 | |||
|Eve's Night | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|1 | |||
|37 | |||
|Holly's Happy Birthday | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|1 | |||
|38 | |||
|Evil General Durahan's Challenge / Demon General Dullahan's Challenge | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|1 | |||
|39 | |||
|Goodbye, Baku | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|1 | |||
|40 | |||
|The Secret of Holly's Magic Stone / The Secret of Gaia | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|1 | |||
|41 | |||
|Tiger Meets His Match / Rygar's Final Day | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|1 | |||
|42 | |||
|The Warriors From Outer Space / The Warriors Who Came from Space | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|1 | |||
|43 | |||
|The Sand Assassin, Renocraft / The Sand Assassin, Renocraft | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|1 | |||
|44 | |||
|Magic Stone Mayhem / Fierce Fighting! Gaia Struggle | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|1 | |||
|45 | |||
|The End of Durahan / Dullahan Dies at Daybreak | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|1 | |||
|46 | |||
|Jill's Icy Secret / Fighting, Hatred, and... | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|1 | |||
|47 | |||
|Tears | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|1 | |||
|48 | |||
|Blue Skies | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|2 | |||
|1 | |||
|Return to Monster Rancher / The Time the Door Opens | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|2 | |||
|2 | |||
|In Quest of the Legend Cup / Aim! Legend Cup | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|2 | |||
|3 | |||
|Battle for the Rookie Cup / Fierce Fighting! Rookie Cup | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|2 | |||
|4 | |||
|Saved by a Hare / Muha and Ham Visit! | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|2 | |||
|5 | |||
|The Powerful Wondar Brothers / Powerful Enemy Karakorum Brothers Exist!? | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|2 | |||
|6 | |||
|Tiger and the Mandy Cup Challenge / Mandy Commemorative Cup Stand! Rygar | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|2 | |||
|7 | |||
|Disappearing Hare Line / The Bell that tolls for Someone | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|2 | |||
|8 | |||
|Lost At Sea: Disappearance of the Mystery Disk / Disc Stone that Disappeared in the Sea | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|2 | |||
|9 | |||
|Furred Suezo's M-1 Grand Prix Hero / M-1 Grand Prix Ganba! Suezo | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|2 | |||
|10 | |||
|All's Fare in Love and Taxis / Run! To the Distant Shore | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|2 | |||
|11 | |||
|Allan's Advice / Reunion with Allan | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|2 | |||
|12 | |||
|Winner's Cup: The Fickle Finger of Fate / Winner's Cup: Flaming Brow Hit | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|2 | |||
|13 | |||
|Pink Jam to the Rescue / Defeated Pink Jam! | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|2 | |||
|14 | |||
|Ghost Encounters of the Pirate Kind / Retrieve the Pirate Ship! | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|2 | |||
|15 | |||
|The World Monster Cup: Naga Returns / World Monster's Cup: Naga Returns | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|2 | |||
|16 | |||
|Legend of the Great White Most / The Great White Legend | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|2 | |||
|17 | |||
|Shogun the Mighty / The Strongest Warrior, Shogun | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|2 | |||
|18 | |||
|Brothers, in the Greatest Four / Greatest 4: Brothers | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|2 | |||
|19 | |||
|Golem's Cook-Off / Aim for First-Class Chef! | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|2 | |||
|20 | |||
|Battling Granity / The Fight Against Venus | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|2 | |||
|21 | |||
|Mum Mew Risks it All / Mama Nyaa's Dangerous Bet | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|2 | |||
|22 | |||
|Legend Cup: Mocchi vs. Poritoka | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|2 | |||
|23 | |||
|Legend Cup: Mocchi vs. Most | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|2 | |||
|24 | |||
|Reunion | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|2 | |||
|25 | |||
|The Final Battle | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|} | |||
== Kaynaklar == | == Kaynaklar == | ||
* https://eksisozluk.com/monster-farm--1791236?nr=true&rf=monster%20rancher | * [https://eksisozluk.com/monster-farm--1791236?nr=true&rf=monster%20rancher Ekşi sözlük sayfası] | ||
* https://logos.fandom.com/wiki/Category:Star_TV_(Turkey) | * [https://logos.fandom.com/wiki/Category:Star_TV_(Turkey) Star TV'de yayınlanmış bazı serileri gösteren site] | ||
[[Kategori: | [[Kategori:Kısmen Bulundu]] | ||
[[Kategori:Animeler]] | [[Kategori:Animeler]] | ||
[[Kategori:Animasyonlar]] | [[Kategori:Animasyonlar]] | ||
[[Kategori:Kanal D]] | [[Kategori:Kanal D]] | ||
[[Kategori:Star TV]] | [[Kategori:Star TV]] |
18.35, 30 Mart 2025 itibarı ile sayfanın şu anki hâli
<infobox theme="char" accent-color-default="#5900d7"
accent-color-text-default="#FFF" accent-color-source="backcolor" accent-color-text-source="textcolor">
<title source="title"><default>Monster Rancher Türkçe Dublaj (Kısmen Bulundu)</default></title> <image source="image"/> <header>Genel Bilgiler</header> <label>Çıkış Tarihi</label> <label>Yayımcı Kanal</label> <label>Yapımcı Stüdyo</label> <label>Asıl Başlık</label> <label>Bulan Kullanıcı</label> <header></header> </infobox>
Diğer adı Monster Farm ve orijinal adı ise Monsutā Fāmu'dur. Kanal D ve Star TV'de yayınlanmış bir animedir. Seri Kanal D'de 2001-2004 yılları arasında yayınlanmıştır, Star TV'de ise ne zaman yayına başladığı bilinmiyor.
Aynı ada sahip Monster Farm serisi ile karıştırılmamalıdır.
Seslendirme Kadrosu
Karakter | Seslendiren | ||
---|---|---|---|
Dosya:Genki Sakura.png | Genki Sakura
|
Bilinmiyor | |
Dosya:Golem.png | Golem
|
Bilinmiyor | |
Dosya:Ham (Monster Rancher).png | Ham
|
Bilinmiyor | |
Dosya:Holly.png | Holly
|
Birtanem Candaner | |
Dosya:Mocchi.png | Mocchi
|
Bilinmiyor | |
Dosya:Rygar.png | Rygar
|
Bilinmiyor | |
Dosya:Suezo.png | Suezo
|
Onur Kırış | |
Ek sesler | Ahmet Taşar |
Galeri
-
Kanal D yayın akışı.
Durum
Sezon | Bölüm Numarası | Bölüm Adı | Kanal | Durum |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | In the Beginning / The Beginning is Now! | ... | Kayıp |
1 | 2 | I'm Mocchi! | ... | Kayıp |
1 | 3 | Guardian of the Disks / The Monster's Forest | ... | Kayıp |
1 | 4 | Eternal Worm | ... | Kayıp |
1 | 5 | Tiger of the Wind / Rygar of the Wind | ... | Kayıp |
1 | 6 | Hare's Trick / I am Ham | ... | Kayıp |
1 | 7 | The Courageous Seven / Courage of the Seven | Dosya:Kanal D Logo.png | Bulundu |
1 | 8 | After the Rain | ... | Kayıp |
1 | 9 | The Iron Bird / Fly, Iron Bird! | ... | Kayıp |
1 | 10 | The Ruins' Secret / Icy Pixie | ... | Kayıp |
1 | 11 | Pixie's Defeat / Decisive Battle! Monster Battle | ... | Kayıp |
1 | 12 | Monol's Story / Thus Spake Monolith | ... | Kayıp |
1 | 13 | Moo Revealed / Moo Descends! | ... | Kayıp |
1 | 14 | Holly's Rescue / Evil Soul | ... | Kayıp |
1 | 15 | A New Departure | ... | Kayıp |
1 | 16 | Great Battle at Sea | ... | Kayıp |
1 | 17 | Underground Adventure / Ham! Come Back | ... | Kayıp |
1 | 18 | Our Friend Henger Forever / Henger, forever | ... | Kayıp |
1 | 19 | Suezo's Secret Weapon / Appeared!? Suezo's New Deathblow Technique | ... | Kayıp |
1 | 20 | My Name is Pixie | ... | Kayıp |
1 | 21 | The Mocchi Cannon / Exploding Mocchi Cannon | ... | Kayıp |
1 | 22 | Run, Tiger, Run! / Run, Rygar! | ... | Kayıp |
1 | 23 | Don't Give Up, Ducken! | ... | Kayıp |
1 | 24 | Undine's Lake | ... | Kayıp |
1 | 25 | Warriors of the Ruins / Warriors of the Castle Ruins | ... | Kayıp |
1 | 26 | Melcarba / Berserk Warrior Merkava | ... | Kayıp |
1 | 27 | Tiger's Battle With Destiny / Rygar! Fated Confrontation | ... | Kayıp |
1 | 28 | Color Pandora, Guardian of the Forest / Trickster of the Forest, Colopendra | ... | Kayıp |
1 | 29 | Farewell, My Friend / Goodbye, My Friend | ... | Kayıp |
1 | 30 | Baby Bossy / Baby Boss Is A Live Wire | ... | Kayıp |
1 | 31 | Amusement Park Ruins / Amusement Park of the Castle Ruins | ... | Kayıp |
1 | 32 | Holly's Million Gold Smile / Holly's Treasured Item | ... | Kayıp |
1 | 33 | Battle in the Meadow / Duel at Susuki Field | ... | Kayıp |
1 | 34 | The Town That Disappeared / Vanishing Into The Wasteland | ... | Kayıp |
1 | 35 | Battle With the Big Bad Four / Final Decisive Battle With The Four Heavenly Kings! | ... | Kayıp |
1 | 36 | Eve's Night | ... | Kayıp |
1 | 37 | Holly's Happy Birthday | ... | Kayıp |
1 | 38 | Evil General Durahan's Challenge / Demon General Dullahan's Challenge | ... | Kayıp |
1 | 39 | Goodbye, Baku | ... | Kayıp |
1 | 40 | The Secret of Holly's Magic Stone / The Secret of Gaia | ... | Kayıp |
1 | 41 | Tiger Meets His Match / Rygar's Final Day | ... | Kayıp |
1 | 42 | The Warriors From Outer Space / The Warriors Who Came from Space | ... | Kayıp |
1 | 43 | The Sand Assassin, Renocraft / The Sand Assassin, Renocraft | ... | Kayıp |
1 | 44 | Magic Stone Mayhem / Fierce Fighting! Gaia Struggle | ... | Kayıp |
1 | 45 | The End of Durahan / Dullahan Dies at Daybreak | ... | Kayıp |
1 | 46 | Jill's Icy Secret / Fighting, Hatred, and... | ... | Kayıp |
1 | 47 | Tears | ... | Kayıp |
1 | 48 | Blue Skies | ... | Kayıp |
2 | 1 | Return to Monster Rancher / The Time the Door Opens | ... | Kayıp |
2 | 2 | In Quest of the Legend Cup / Aim! Legend Cup | ... | Kayıp |
2 | 3 | Battle for the Rookie Cup / Fierce Fighting! Rookie Cup | ... | Kayıp |
2 | 4 | Saved by a Hare / Muha and Ham Visit! | ... | Kayıp |
2 | 5 | The Powerful Wondar Brothers / Powerful Enemy Karakorum Brothers Exist!? | ... | Kayıp |
2 | 6 | Tiger and the Mandy Cup Challenge / Mandy Commemorative Cup Stand! Rygar | ... | Kayıp |
2 | 7 | Disappearing Hare Line / The Bell that tolls for Someone | ... | Kayıp |
2 | 8 | Lost At Sea: Disappearance of the Mystery Disk / Disc Stone that Disappeared in the Sea | ... | Kayıp |
2 | 9 | Furred Suezo's M-1 Grand Prix Hero / M-1 Grand Prix Ganba! Suezo | ... | Kayıp |
2 | 10 | All's Fare in Love and Taxis / Run! To the Distant Shore | ... | Kayıp |
2 | 11 | Allan's Advice / Reunion with Allan | ... | Kayıp |
2 | 12 | Winner's Cup: The Fickle Finger of Fate / Winner's Cup: Flaming Brow Hit | ... | Kayıp |
2 | 13 | Pink Jam to the Rescue / Defeated Pink Jam! | ... | Kayıp |
2 | 14 | Ghost Encounters of the Pirate Kind / Retrieve the Pirate Ship! | ... | Kayıp |
2 | 15 | The World Monster Cup: Naga Returns / World Monster's Cup: Naga Returns | ... | Kayıp |
2 | 16 | Legend of the Great White Most / The Great White Legend | ... | Kayıp |
2 | 17 | Shogun the Mighty / The Strongest Warrior, Shogun | ... | Kayıp |
2 | 18 | Brothers, in the Greatest Four / Greatest 4: Brothers | ... | Kayıp |
2 | 19 | Golem's Cook-Off / Aim for First-Class Chef! | ... | Kayıp |
2 | 20 | Battling Granity / The Fight Against Venus | ... | Kayıp |
2 | 21 | Mum Mew Risks it All / Mama Nyaa's Dangerous Bet | ... | Kayıp |
2 | 22 | Legend Cup: Mocchi vs. Poritoka | ... | Kayıp |
2 | 23 | Legend Cup: Mocchi vs. Most | ... | Kayıp |
2 | 24 | Reunion | ... | Kayıp |
2 | 25 | The Final Battle | ... | Kayıp |