More languages
More actions
imported>Cxrunky Değişiklik özeti yok |
imported>Krzysztofvekili9 Değişiklik özeti yok |
||
(2 kullanıcıdan 11 ara revizyon gösterilmiyor) | |||
1. satır: | 1. satır: | ||
{{Bilgi Dizi|title=Hey Arnold!|image=Hey_arnold.jpg|channel=CNBC-e <br> | {{Bilgi Dizi|title=Hey Arnold!|image=Hey_arnold.jpg|Release Date='''Nickelodeon'''<br>1997 - 2000, 2005 - 2011<br>'''TRT 1'''<br>2001 - 2002<br>'''CNBC-e'''<br>3 Kasım 2004 - ????|channel=[[Dosya:Nickelodeon Logo.png|80px]]<br><br>[[Dosya:CNBC-e Logo.png|60px]]<br><br>[[Dosya:TRT 1 Logo.png|60px]]|studio=Nickelodeon Animation Studio}} | ||
Nickelodeon'da 1997 yılında yayınlanmaya başlamış bir seridir. CNBC-e'de ise 2004 yılında yayınlanmaya başlamıştır. Seri ayrıca TRT 1'de de yayınlanmıştır. Türkçe dublajlı bölümleri kayıptır. | Nickelodeon'da 1997 yılında yayınlanmaya başlamış bir seridir. CNBC-e'de ise 2004 yılında yayınlanmaya başlamıştır. Seri ayrıca TRT 1'de de yayınlanmıştır. Türkçe dublajlı bölümleri kayıptır. | ||
== | ==Seslendirme Kadroları== | ||
Seriye şuana kadar 2 farklı dublaj yapılmıştır. | |||
= | Number One TV dublajı - Nickelodeon (Kablo TV dönemi), TRT 1 (1997-2002) | ||
NTV Stüdyoları dublajı - CNBC-e, Nickelodeon (Digitürk, D-Smart dönemi) (2004-2011) | |||
<span style="color: red;">"Number One TV'nin seslendirme kadrosu şuan bilinmemektedir."</span> | |||
==Seslendirme Kadrosu (NTV Stüdyoları)== | |||
{{seslendirme kadrosu/baslangic}} | |||
{{seslendirme kadrosu/karakter|Arnold Shortman | |||
|file = Arnold Shortman.png | |||
|actor = Ziya Kürküt | |||
}} | |||
{{seslendirme kadrosu/karakter|Helga G. Pataki | |||
|file = Helga G. Pataki.png | |||
|actor = Berrak Kuş | |||
}} | |||
{{seslendirme kadrosu/karakter|Gerald Johanssen | |||
|file = Gerald.png | |||
|actor = <span style="color: red;">Bilinmiyor</span> | |||
}} | |||
{{seslendirme kadrosu/karakter|Eugene Horowitz | |||
|file = Eugene Horowitz.png | |||
|actor = Murat Prosçiler | |||
}} | |||
|} | |||
== Galeri == | == Galeri == | ||
15. satır: | 37. satır: | ||
Dosya:hey_arnold_cnbc-e_dergi_58.png|CNBC-e dergisinin 58.sayısından bir kesit. | Dosya:hey_arnold_cnbc-e_dergi_58.png|CNBC-e dergisinin 58.sayısından bir kesit. | ||
Dosya:Hey Arnold!_CNBC-e.jpg|CNBC-e'in web sitesinden. | Dosya:Hey Arnold!_CNBC-e.jpg|CNBC-e'in web sitesinden. | ||
Dosya:19 Aralık 1998.png|Nickelodeon yayın akışı (19 Aralık 1998) | |||
Dosya:28 Ağustos 2001.jpg|TRT 1 yayın akışı (28 Ağustos 2001) | |||
</gallery> | </gallery> | ||
==Durum== | |||
{| class="sortable fandom-table" | |||
!Sezon | |||
!Bölüm Numarası | |||
!Bölüm Adı | |||
!Kanal | |||
!Durum | |||
|- | |||
|1 | |||
|1 | |||
|Downtown as Fruits / Eugene's Bike | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|1 | |||
|2 | |||
|The List / Haunted Train | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|1 | |||
|3 | |||
|Operation: Ruthless / The Vacant Lot | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|1 | |||
|4 | |||
|6th Grade Girls / The Baseball | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|1 | |||
|5 | |||
|Benchwarmer / Cool Jerk | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|1 | |||
|6 | |||
|The Little Pink Book Catastrophe!!! / Field Trip | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|1 | |||
|7 | |||
|Tutoring Torvald / Gerald Comes Over | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|1 | |||
|8 | |||
|Arnold's Hat / Stoop Kid | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|1 | |||
|9 | |||
|Heat / Snow | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|1 | |||
|10 | |||
|Helga's Makeover / The Old Building | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|1 | |||
|11 | |||
|Mugged / Roughin' It | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|1 | |||
|12 | |||
|Door #16 / Arnold as Cupid | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|1 | |||
|13 | |||
|Das (The) Subway / Wheezin' Ed | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|1 | |||
|14 | |||
|Spelling Bee / Pigeon Man | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|1 | |||
|15 | |||
|Olga Comes Home / Sally's Comet | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|1 | |||
|16 | |||
|Abner, Come Home! / The Sewer King | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|1 | |||
|17 | |||
|Magic Show / 24 Hours to Live | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|1 | |||
|18 | |||
|Arnold's Christmas | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|1 | |||
|19 | |||
|False Alarm / World Records | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|1 | |||
|20 | |||
|Arnold's Valentine | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|2 | |||
|1 | |||
|Save the Tree / New Teacher | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|2 | |||
|2 | |||
|Helga's Love Potion / Gerald's Secret | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|2 | |||
|3 | |||
|The Big Scoop / Harold's Kitty | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|2 | |||
|4 | |||
|Longest Monday / Eugene's Pet | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|2 | |||
|5 | |||
|Monkey Business / Big Caesar | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|2 | |||
|6 | |||
|Ransom / Ms. Perfect | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|2 | |||
|7 | |||
|Arnold Saves Sid / Hookey | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|2 | |||
|8 | |||
|Freeze Frame / Phoebe Cheats | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|2 | |||
|9 | |||
|Mudbowl / Gerald Moves Out | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|2 | |||
|10 | |||
|The High Life / Best Friends | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|2 | |||
|11 | |||
|Arnold's Halloween | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|2 | |||
|12 | |||
|Steely Phil / Quantity Time | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|2 | |||
|13 | |||
|Eating Contest / Rhonda's Glasses | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|2 | |||
|14 | |||
|Helga's Boyfriend / Crush on Teacher | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|2 | |||
|15 | |||
|Hall Monitor / Harold's Bar Mitzvah | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|2 | |||
|16 | |||
|Coach Wittenberg / Four-Eyed Jack | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|2 | |||
|17 | |||
|Eugene Goes Bad / What's Opera, Arnold? | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|2 | |||
|18 | |||
|Tour de Pond / Teachers' Strike | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|2 | |||
|19 | |||
|Runaway Float / Partners | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|3 | |||
|1 | |||
|Helga Blabs It All / Harold the Butcher | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|3 | |||
|2 | |||
|Dangerous Lumber / Mr. Hyunh Goes Country | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|3 | |||
|3 | |||
|Casa Paradiso / Gerald's Tonsils | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|3 | |||
|4 | |||
|Arnold's Room / Helga vs. Big Patty | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|3 | |||
|5 | |||
|Stinky Goes Hollywood / Olga Gets Engaged | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|3 | |||
|6 | |||
|Curly Snaps / Preteen Scream | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|3 | |||
|7 | |||
|Grandpa's Birthday / Road Trip | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|3 | |||
|8 | |||
|Sid's Revenge / Roller Coaster | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|3 | |||
|9 | |||
|The Aptitude Test / Oskar Gets a Job | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|3 | |||
|10 | |||
|Arnold Betrays Iggy / Helga and the Nanny | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|3 | |||
|11 | |||
|Career Day / Hey Harold! | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|3 | |||
|12 | |||
|Best Man / Cool Party | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|3 | |||
|13 | |||
|Arnold & Lila / Grand Prix | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|3 | |||
|14 | |||
|Arnold's Thanksgiving | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|3 | |||
|15 | |||
|Helga's Show / The Flood | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|3 | |||
|16 | |||
|Part Time Friends / Biosquare | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|3 | |||
|17 | |||
|Phoebe Takes the Fall / The Pig War | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|3 | |||
|18 | |||
|Crabby Author / Rich Kid | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|3 | |||
|19 | |||
|Girl Trouble / School Dance | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|3 | |||
|20 | |||
|School Play | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|4 | |||
|1 | |||
|Full Moon / Student Teacher | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|4 | |||
|2 | |||
|Big Gino / Jamie O in Luv | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|4 | |||
|3 | |||
|Eugene's Birthday / Stinky's Pumpkin | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|4 | |||
|4 | |||
|The Beeper Queen / Oskar Can't Read? | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|4 | |||
|5 | |||
|Dinner for Four / Phoebe Skips | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|4 | |||
|6 | |||
|Helga's Parrot / Chocolate Turtles | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|4 | |||
|7 | |||
|Love and Cheese / Weighing Harold | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|4 | |||
|8 | |||
|Back to School / Egg Story | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|4 | |||
|9 | |||
|It Girl / Deconstructing Arnold | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|4 | |||
|10 | |||
|Grudge Match / Polishing Rhonda | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|4 | |||
|11 | |||
|Weird Cousin / Baby Oskar | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|4 | |||
|12 | |||
|Grandpa's Sister / Synchronized Swimming | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|4 | |||
|13 | |||
|Helga Sleepwalks / Fighting Families | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|4 | |||
|14 | |||
|Headless Cabbie / Friday the 13th | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|4 | |||
|15 | |||
|Veterans Day | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|4 | |||
|16 | |||
|Helga on the Couch | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|4 | |||
|17 | |||
|Dino Checks Out | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|4 | |||
|18 | |||
|Monkeyman! / Buses, Bikes, and Subways | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|4 | |||
|19 | |||
|Helga's Masquerade / Mr. Green Runs | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|5 | |||
|1 | |||
|Sid the Vampire Slayer / Big Sis | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|5 | |||
|2 | |||
|Bag of Money / Principal Simmons | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|5 | |||
|3 | |||
|New Bully on the Block / Phoebe Breaks a Leg | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|5 | |||
|4 | |||
|Helga's Locket / Sid and Germs | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|5 | |||
|5 | |||
|Suspended / Ernie in Love | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|5 | |||
|6 | |||
|Parents Day | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|5 | |||
|7 | |||
|Summer Love | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|5 | |||
|8 | |||
|Stuck in a Tree / The Helga Short / Rhonda Goes Broke | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|5 | |||
|9 | |||
|Beaned / Old Iron Man | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|5 | |||
|10 | |||
|Arnold Visits Arnie / Chocolate Boy | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|5 | |||
|11 | |||
|On the Lam / Family Man | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|5 | |||
|12 | |||
|Harold vs. Patty / Rich Guy | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|5 | |||
|13 | |||
|April Fool's Day | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|5 | |||
|14 | |||
|Gerald's Game / Fishing Trip | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|5 | |||
|15 | |||
|Married | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|5 | |||
|16 | |||
|The Racing Mule / Curly's Girl | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|5 | |||
|17-18 | |||
|The Journal | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|5 | |||
|19 | |||
|Timberly Loves Arnold / Eugene, Eugene! | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|5 | |||
|20 | |||
|Ghost Bride / Gerald vs. Jamie O | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|5 | |||
|21 | |||
|A Day in the Life of a Classroom / Big Bob's Crisis | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|- | |||
|5 | |||
|22 | |||
|Phoebe's Little Problem / Grandpa's Packard | |||
|... | |||
|'''''Kayıp''''' | |||
|} | |||
== Kaynaklar == | |||
* [https://eksisozluk.com/hey-arnold--51051 Ekşi sözlük sayfası] | |||
* [https://web.archive.org/web/20070903141902/http://www.cnbce.tv/forum/forum_posts.asp?TID=1843 CNBC-e forum - Hey Arnold! Sayfası] | |||
[[Kategori:Kayıp]] | [[Kategori:Kayıp]] |
19.07, 26 Mart 2025 itibarı ile sayfanın şu anki hâli
<infobox theme="char" accent-color-default="#5900d7"
accent-color-text-default="#FFF" accent-color-source="backcolor" accent-color-text-source="textcolor">
<title source="title"><default>Hey Arnold! Türkçe Dublaj (Kayıp)</default></title> <image source="image"/> <header>Genel Bilgiler</header> <label>Çıkış Tarihi</label> <label>Yayımcı Kanal</label> <label>Yapımcı Stüdyo</label> <label>Asıl Başlık</label> <label>Bulan Kullanıcı</label> <header></header> </infobox>
Nickelodeon'da 1997 yılında yayınlanmaya başlamış bir seridir. CNBC-e'de ise 2004 yılında yayınlanmaya başlamıştır. Seri ayrıca TRT 1'de de yayınlanmıştır. Türkçe dublajlı bölümleri kayıptır.
Seslendirme Kadroları
Seriye şuana kadar 2 farklı dublaj yapılmıştır.
Number One TV dublajı - Nickelodeon (Kablo TV dönemi), TRT 1 (1997-2002)
NTV Stüdyoları dublajı - CNBC-e, Nickelodeon (Digitürk, D-Smart dönemi) (2004-2011)
"Number One TV'nin seslendirme kadrosu şuan bilinmemektedir."
Seslendirme Kadrosu (NTV Stüdyoları)
Karakter | Seslendiren | ||
---|---|---|---|
Dosya:Arnold Shortman.png | Arnold Shortman
|
Ziya Kürküt | |
Dosya:Helga G. Pataki.png | Helga G. Pataki
|
Berrak Kuş | |
Dosya:Gerald.png | Gerald Johanssen
|
Bilinmiyor | |
Dosya:Eugene Horowitz.png | Eugene Horowitz
|
Murat Prosçiler |
Galeri
-
CNBC-e dergisinin 58.sayısından bir kesit.
-
CNBC-e'in web sitesinden.
-
Nickelodeon yayın akışı (19 Aralık 1998)
-
TRT 1 yayın akışı (28 Ağustos 2001)
Durum
Sezon | Bölüm Numarası | Bölüm Adı | Kanal | Durum |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Downtown as Fruits / Eugene's Bike | ... | Kayıp |
1 | 2 | The List / Haunted Train | ... | Kayıp |
1 | 3 | Operation: Ruthless / The Vacant Lot | ... | Kayıp |
1 | 4 | 6th Grade Girls / The Baseball | ... | Kayıp |
1 | 5 | Benchwarmer / Cool Jerk | ... | Kayıp |
1 | 6 | The Little Pink Book Catastrophe!!! / Field Trip | ... | Kayıp |
1 | 7 | Tutoring Torvald / Gerald Comes Over | ... | Kayıp |
1 | 8 | Arnold's Hat / Stoop Kid | ... | Kayıp |
1 | 9 | Heat / Snow | ... | Kayıp |
1 | 10 | Helga's Makeover / The Old Building | ... | Kayıp |
1 | 11 | Mugged / Roughin' It | ... | Kayıp |
1 | 12 | Door #16 / Arnold as Cupid | ... | Kayıp |
1 | 13 | Das (The) Subway / Wheezin' Ed | ... | Kayıp |
1 | 14 | Spelling Bee / Pigeon Man | ... | Kayıp |
1 | 15 | Olga Comes Home / Sally's Comet | ... | Kayıp |
1 | 16 | Abner, Come Home! / The Sewer King | ... | Kayıp |
1 | 17 | Magic Show / 24 Hours to Live | ... | Kayıp |
1 | 18 | Arnold's Christmas | ... | Kayıp |
1 | 19 | False Alarm / World Records | ... | Kayıp |
1 | 20 | Arnold's Valentine | ... | Kayıp |
2 | 1 | Save the Tree / New Teacher | ... | Kayıp |
2 | 2 | Helga's Love Potion / Gerald's Secret | ... | Kayıp |
2 | 3 | The Big Scoop / Harold's Kitty | ... | Kayıp |
2 | 4 | Longest Monday / Eugene's Pet | ... | Kayıp |
2 | 5 | Monkey Business / Big Caesar | ... | Kayıp |
2 | 6 | Ransom / Ms. Perfect | ... | Kayıp |
2 | 7 | Arnold Saves Sid / Hookey | ... | Kayıp |
2 | 8 | Freeze Frame / Phoebe Cheats | ... | Kayıp |
2 | 9 | Mudbowl / Gerald Moves Out | ... | Kayıp |
2 | 10 | The High Life / Best Friends | ... | Kayıp |
2 | 11 | Arnold's Halloween | ... | Kayıp |
2 | 12 | Steely Phil / Quantity Time | ... | Kayıp |
2 | 13 | Eating Contest / Rhonda's Glasses | ... | Kayıp |
2 | 14 | Helga's Boyfriend / Crush on Teacher | ... | Kayıp |
2 | 15 | Hall Monitor / Harold's Bar Mitzvah | ... | Kayıp |
2 | 16 | Coach Wittenberg / Four-Eyed Jack | ... | Kayıp |
2 | 17 | Eugene Goes Bad / What's Opera, Arnold? | ... | Kayıp |
2 | 18 | Tour de Pond / Teachers' Strike | ... | Kayıp |
2 | 19 | Runaway Float / Partners | ... | Kayıp |
3 | 1 | Helga Blabs It All / Harold the Butcher | ... | Kayıp |
3 | 2 | Dangerous Lumber / Mr. Hyunh Goes Country | ... | Kayıp |
3 | 3 | Casa Paradiso / Gerald's Tonsils | ... | Kayıp |
3 | 4 | Arnold's Room / Helga vs. Big Patty | ... | Kayıp |
3 | 5 | Stinky Goes Hollywood / Olga Gets Engaged | ... | Kayıp |
3 | 6 | Curly Snaps / Preteen Scream | ... | Kayıp |
3 | 7 | Grandpa's Birthday / Road Trip | ... | Kayıp |
3 | 8 | Sid's Revenge / Roller Coaster | ... | Kayıp |
3 | 9 | The Aptitude Test / Oskar Gets a Job | ... | Kayıp |
3 | 10 | Arnold Betrays Iggy / Helga and the Nanny | ... | Kayıp |
3 | 11 | Career Day / Hey Harold! | ... | Kayıp |
3 | 12 | Best Man / Cool Party | ... | Kayıp |
3 | 13 | Arnold & Lila / Grand Prix | ... | Kayıp |
3 | 14 | Arnold's Thanksgiving | ... | Kayıp |
3 | 15 | Helga's Show / The Flood | ... | Kayıp |
3 | 16 | Part Time Friends / Biosquare | ... | Kayıp |
3 | 17 | Phoebe Takes the Fall / The Pig War | ... | Kayıp |
3 | 18 | Crabby Author / Rich Kid | ... | Kayıp |
3 | 19 | Girl Trouble / School Dance | ... | Kayıp |
3 | 20 | School Play | ... | Kayıp |
4 | 1 | Full Moon / Student Teacher | ... | Kayıp |
4 | 2 | Big Gino / Jamie O in Luv | ... | Kayıp |
4 | 3 | Eugene's Birthday / Stinky's Pumpkin | ... | Kayıp |
4 | 4 | The Beeper Queen / Oskar Can't Read? | ... | Kayıp |
4 | 5 | Dinner for Four / Phoebe Skips | ... | Kayıp |
4 | 6 | Helga's Parrot / Chocolate Turtles | ... | Kayıp |
4 | 7 | Love and Cheese / Weighing Harold | ... | Kayıp |
4 | 8 | Back to School / Egg Story | ... | Kayıp |
4 | 9 | It Girl / Deconstructing Arnold | ... | Kayıp |
4 | 10 | Grudge Match / Polishing Rhonda | ... | Kayıp |
4 | 11 | Weird Cousin / Baby Oskar | ... | Kayıp |
4 | 12 | Grandpa's Sister / Synchronized Swimming | ... | Kayıp |
4 | 13 | Helga Sleepwalks / Fighting Families | ... | Kayıp |
4 | 14 | Headless Cabbie / Friday the 13th | ... | Kayıp |
4 | 15 | Veterans Day | ... | Kayıp |
4 | 16 | Helga on the Couch | ... | Kayıp |
4 | 17 | Dino Checks Out | ... | Kayıp |
4 | 18 | Monkeyman! / Buses, Bikes, and Subways | ... | Kayıp |
4 | 19 | Helga's Masquerade / Mr. Green Runs | ... | Kayıp |
5 | 1 | Sid the Vampire Slayer / Big Sis | ... | Kayıp |
5 | 2 | Bag of Money / Principal Simmons | ... | Kayıp |
5 | 3 | New Bully on the Block / Phoebe Breaks a Leg | ... | Kayıp |
5 | 4 | Helga's Locket / Sid and Germs | ... | Kayıp |
5 | 5 | Suspended / Ernie in Love | ... | Kayıp |
5 | 6 | Parents Day | ... | Kayıp |
5 | 7 | Summer Love | ... | Kayıp |
5 | 8 | Stuck in a Tree / The Helga Short / Rhonda Goes Broke | ... | Kayıp |
5 | 9 | Beaned / Old Iron Man | ... | Kayıp |
5 | 10 | Arnold Visits Arnie / Chocolate Boy | ... | Kayıp |
5 | 11 | On the Lam / Family Man | ... | Kayıp |
5 | 12 | Harold vs. Patty / Rich Guy | ... | Kayıp |
5 | 13 | April Fool's Day | ... | Kayıp |
5 | 14 | Gerald's Game / Fishing Trip | ... | Kayıp |
5 | 15 | Married | ... | Kayıp |
5 | 16 | The Racing Mule / Curly's Girl | ... | Kayıp |
5 | 17-18 | The Journal | ... | Kayıp |
5 | 19 | Timberly Loves Arnold / Eugene, Eugene! | ... | Kayıp |
5 | 20 | Ghost Bride / Gerald vs. Jamie O | ... | Kayıp |
5 | 21 | A Day in the Life of a Classroom / Big Bob's Crisis | ... | Kayıp |
5 | 22 | Phoebe's Little Problem / Grandpa's Packard | ... | Kayıp |